Session 14: Unterschied zwischen den Versionen
Aus dunewiki.prag-bei-nacht.de
Zur Navigation springenZur Suche springen
Leygo (Diskussion | Beiträge) |
Leygo (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 8: | Zeile 8: | ||
Diskussionen bei Tisch. Arrakkeen soll zum neuen Hauptraumhafen ausgebaut werden. Investitionen vom Hause Vallos dafür eingeplant. | Diskussionen bei Tisch. Arrakkeen soll zum neuen Hauptraumhafen ausgebaut werden. Investitionen vom Hause Vallos dafür eingeplant. | ||
Korbus Zaan bietet an die Produktion und Logistik anzuschauen und zu lernen. | [[Korbus Zaan]] bietet an die Produktion und Logistik anzuschauen und zu lernen. | ||
Nevor bleibt zurück um die Informationen aufzuschreiben, welches Material und Personal für den Beginn der Gewürzproduktion nötig ist. Nevor zerlegt den Bericht fachgemäß und findet heraus, dass | Nevor bleibt zurück um die Informationen aufzuschreiben, welches Material und Personal für den Beginn der Gewürzproduktion nötig ist. Nevor zerlegt den Bericht fachgemäß und findet heraus, dass | ||
| Zeile 14: | Zeile 14: | ||
* und erarbeitet daraus Vorschläge für Verbesserungen | * und erarbeitet daraus Vorschläge für Verbesserungen | ||
mit der Komplikation, dass sich ein Fehler in der Analyse eingeschlichen hat. | mit der Komplikation, dass sich ein Fehler in der Analyse eingeschlichen hat. | ||
Es fällt Nevor auf, dass der Bericht etwas unstrukturiert ist und er bessere Ergebnisse von Dominic gewöhnt ist. Das sieht sehr nach Absicht aus und wird von Dominic bestätigt. | |||
Version vom 20. Januar 2025, 20:41 Uhr
Datum: 20.1.2025
Erwartungshaltung "aller Häuser" für die Übergabe: möglichst schnell
Diskussionen bei Tisch. Arrakkeen soll zum neuen Hauptraumhafen ausgebaut werden. Investitionen vom Hause Vallos dafür eingeplant.
Korbus Zaan bietet an die Produktion und Logistik anzuschauen und zu lernen.
Nevor bleibt zurück um die Informationen aufzuschreiben, welches Material und Personal für den Beginn der Gewürzproduktion nötig ist. Nevor zerlegt den Bericht fachgemäß und findet heraus, dass
- Effizienz pro Ernter ist ziemlich niedrig
- und erarbeitet daraus Vorschläge für Verbesserungen
mit der Komplikation, dass sich ein Fehler in der Analyse eingeschlichen hat.
Es fällt Nevor auf, dass der Bericht etwas unstrukturiert ist und er bessere Ergebnisse von Dominic gewöhnt ist. Das sieht sehr nach Absicht aus und wird von Dominic bestätigt.